Тарифы страховых взносов для страхователей, производящих выплаты физическим лицам
(статья 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»)
Период |
ПФР | ФФОМС |
ФСС |
||
2016 год | Предельная величина базы для начисления страховых взносов, руб. | ||||
796 000,00 | Не применяется | 718 000,00 | |||
Тариф страховых взносов с выплат, не превышающих предельную базу | |||||
22 % | 5,1 % | 2,9 % * | |||
Тариф страховых взносов с выплат, превышающих предельную базу | |||||
10 % | 5,1 | 0 % | |||
2015 год | Предельная величина базы для начисления страховых взносов, руб. | ||||
711 000,00 | Не применяется | 670 000,00 | |||
Тариф страховых взносов с выплат, не превышающих предельную базу | |||||
22 % | 5,1 % | 2,9 % * | |||
Тариф страховых взносов с выплат, превышающих предельную базу | |||||
10 % | 5,1 | 0 % | |||
2014 год | Предельная величина базы для начисления страховых взносов, руб. | ||||
624 000,00 | |||||
Тариф страховых взносов с выплат, не превышающих предельную базу | |||||
22 % | 5,1 % | 2,9 % | |||
Тариф страховых взносов с выплат, превышающих предельную базу | |||||
10 % | 0 % | 0 % |
* С 01.01.2015 года в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов) тариф страховых взносов в ФСС РФ составляет 1,8 %
qy5peh
pf7lrs